L’Amicale du chien de Haguenau a organisé son concours annuel d’Obéissance les 12 et 13 septembre 2015 avec le juge Claude Dopp. 37 chiens y ont participé dans une ambiance festive et conviviale.
Quelques photos souvenirs du WE !
Les résultats
CSAU | ||||||
PROPRIETAIRE | CHIEN | RACE | CLUB | Qualificatif | ||
Valentin KREMER | JOYCE du séjour de la petite Saule | Berger Belge | AC Haguenau | EXC | ||
Héribert SCHNEIDER | IOUKIE des Elmiti | Bouvier de l’Entlebuch | AC Haguenau | EXC | ||
Eugène NAGEL | IAKO des T’Chiots Picards | Epagneul Breton | AC Haguenau | EXC | ||
Simone MATHERN | JOYCE de la Maison de Tyson | Berger Allemand | AC Haguenau | EXC | ||
Véronique KILIAN | JAZZ du Clos de l’Airain | Berger Belge Malinois | AC Haguenau | EXC | ||
Jeannine RUSENBERG | I’CHANEL des Gorges d’Heric | Boxer | AC Haguenau | EXC | ||
Delphine MERCIER | JULIETH de la cité des loups gris | Berger Allemand | CC Chalonnais | EXC | ||
Eve REIFMAN | DRU From the Stone of scone | Border Collie | CC Schirrhein-Shirrhoffen | EXC | ||
BREVETS | ||||||
Conducteur | CHIEN | RACE | CLUB | Total | Qual. | Clas. |
Christiane KOPPITZ | IOUL | Type Croisé | AC Haguenau | 90,0 | EXC | 1 |
Delphine MERCIER | JULIETH de la cité des loups gris | Berger Allemand | CC Chalonnais | 82,0 | EXC | 2 |
Eugène NAGEL | IAKO des T’Chiots Picards | Epagneul Breton | AC Haguenau | 69,0 | B | 3 |
Patrick LAUBACHER | IALA de la Tribu de heep | Boxer | AC Haguenau | 63,0 | B | 4 |
OBEISSANCE 1 | ||||||
Conducteur | CHIEN | RACE | CLUB | Total | Qual. | Clas. |
Didier ZUNINO | FUNKY | Type Bichon | AC Haguenau | 227,5 | EXC | 1 |
Laetitia CARNIEL | FANTASIA | Golden Retriever | TCC d’Oeting | 219,0 | T.B | 2 |
Mireille WALTER | ISIS | Type Berger de beauce | TCC Sarre Rouge | 188,5 | B | 3 |
Franck SENO | IKKY | Berger Belge Tervueren | TCC Wissembourg | 172,5 | B | 4 |
Marie-Paule JUNG | FLAMME | Retriever à poil plat | AC Haguenau | 118,0 | NC | NC |
OBEISSANCE 2 | ||||||
Conducteur | CHIEN | RACE | CLUB | Total | Qual. | Clas. |
Roland DRUI | FISCHERMAN’S Curly Sue | Airedale Terrier | TCC Francaltroff | 292,0 | EXC | 1 |
Françoise BIACHE | ENOX du Jardin d’Avril | Berger de Beauce | TCC d’Oeting | 251,5 | T.B | 2 |
Patrice FOGEL | HERCULE du Domaine du Baschberri | Border Collie | TCC Saverne | 244,5 | T.B | 3 |
Ernest SCHNEIDER | SIMBA | Type Berger Belge | TCC Wissembourg | 239,5 | T.B | 4 |
Gilles LENUZZA | ELZA Vom Jagerhohle | Dobermann | TCC d’Oeting | 237,5 | T.B | 5 |
Jonathan LAGAS | HAYKO des Orckis de l’Adret | Berger Allemand | TCC Wissembourg | 233,5 | T.B | 6 |
Martine QUATRESOLS | FLICKA Amber Oaks’ | Berger Australien | CELC d’Aumenancourt | 232,5 | T.B | 7 |
Valérie WISSON-MARTIN | EBER de la Passerelle des Agneaux Noirs | Berger Allemand | AC Haguenau | 224,5 | T.B | 8 |
Jean-Georges KOELLER | FARAON du Jardin d’Unak | Bouvier Bernois | TCC Wissembourg | 224,5 | T.B | 8 |
Arsène VOGEL | FROST du Jardin d’Avril | Berger de Beauce | TCC d’Oeting | 224,0 | T.B | 10 |
René HOPFNER | DAIKA | Type Labrador | TCC d’Oeting | 203,5 | B | 11 |
Fabienne SCHNEIDER | HERCULE du vol des Alouettes | Bouvier Bernois | TCC Saint-Avold | 199,0 | B | 12 |
Sandrine ROUSTIT | GEENY | Type Bouviers Suisses | TCC Saint-Avold | 193,5 | B | 13 |
Germain MANDEL | DEUDEL de la Vallée de Goliath | Dogue de Bordeaux | TCC d’Oeting | 116,5 | NC | NC |
OBEISSANCE 3 | ||||||
Conducteur | CHIEN | RACE | CLUB | Total | Qual. | Clas. |
Thierry KOLLROS | BADGEE de la montagne unique | Berger Belge Malinois | AC Boxer | 271,5 | EXC | 1 |
Monika KURTZ | DAYA du clos de l’Airan | Berger Belge Malinois | TCC Wissembourg | 211,0 | B | 2 |
Michel FISCHER | FARRAH | Type Border Collie | TCC Beinheim | 202,0 | B | 3 |
Patricia BURLETT | EBONY PARKER de l’ile aux Genets | Golden Retriever | CC Schirrhein-Schirrhoffen | 184,5 | NC | NC |
Pascal FENNINGER | YOUKI | Type Croisé | TCC Sarre Rouge | 178,0 | NC | NC |
Arsène VOGEL | ELIOTT des Joyeuses Gambades | Bouvier de l’Entlebuch | TCC d’Oeting | 134,5 | NC | NC |
Merci à tous les concurrents pour leur sportivité, au juge, aux commissaires et à tous ceux qui ont participé à l’organisation de ce concours. Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine !
Félicitations au Club TCC d’Oeting qui remporte le challenge KOST du classement par équipe.
Laisser un commentaire