L’amicale du chien de Haguenau a organisé, le 22 janvier 2017, son treizième concours canin FCI de pistage et RCI sur son terrain, route de Marienthal.
Les concurrents se sont opposés dans les épreuves FCI de pistage et RCI tout au long de ce dimanche glacial.
CSAU | |||||||
Propriétaire | CHIEN | CLUB | RACE | POINTAGE (ABC) | CLASST | ||
BREFFA Jean-Paul | LAGO Del GOBBO | CC de Vendenheim | Berger Allemand | EXC. | |||
IPO Certificat | |||||||
CONDUCTEUR | CHIEN | CLUB | RACE | POINTAGE (ABC) | CLASST | ||
WENDLING Jacky | PITT | CC Haguenau | BA | 98 | 87 | 93 | 1 |
IPO 2 | |||||||
CONDUCTEUR | CHIEN | CLUB | RACE | POINTAGE (ABC) | CLASST | ||
KILIAN Véronique | JAZZ | AC Haguenau | BBM | 88 | 72 | 80 | 1 |
BLEICHNER Alain | ZILL | CC de Enchenberg | BA | 14 | 89 | 0 | NC |
IPO 3 | |||||||
CONDUCTEUR | CHIEN | CLUB | RACE | POINTAGE (ABC) | CLASST | ||
VOGT Freddy | IOSCHY | AC Haguenau | BA | 99 | 90 | 93 | 1 |
KLEINMANN Charles | URBO | ACD VENDENHEIM | BA | 96 | 81 | 78 | 2 |
FCI Brevet | |||||||
CONDUCTEUR | CHIEN | CLUB | RACE | POINTAGE | CLASST | ||
MEYER Claude | LASKO | CC Haguenau | BA | 100 | 1 | ||
SEEL Joël | JULIUS | CC Haguenau | BA | 95 | 2 | ||
BREFFA Jean-Paul | LAGO | CC Vendenheim | BA | 90 | 3 | ||
FCI 1 | |||||||
CONDUCTEUR | CHIEN | CLUB | RACE | POINTAGE | CLASST | ||
SCHLEIFER Dominique | JECKO | CC Haguenau | BA | 84 | 1 | ||
FCI 2 | |||||||
CONDUCTEUR | CHIEN | CLUB | RACE | POINTAGE | CLASST | ||
HOLDERITH Doris | PESCHENCATTLES ENYA | TCC Betschdorf | Bouvier Australien | 89 | 1 | ||
KUGLER Sylvie | ICHIMBAI-RUSSKIY-NICOLAI | TCC Betschdorf | Berger Australien | 20 | 2 | ||
FCI 3 | |||||||
CONDUCTEUR | CHIEN | CLUB | RACE | POINTAGE | CLASST | ||
SITTER Frédéric | INDRA | TCC Betschdorf | BA | 98 | 1 | ||
BOUSCHBACHER Françoise | JUAN AIKO | TCC Stiring Forbach et Environs | Berger Blanc Suisse | 97 | 2 | ||
ELCHINGER Gilbert | GERO | CC Haguenau | BA | 96 | 3 | ||
BOUR Valérie | DIVX | TCC Sarrewerden | BA | 95 | 4 | ||
GRAF Roland | DJANGO | Les Amis du Chien de Falck | BBM | 92 | 5 | ||
GABRIEL Yves | TIGRAY | CC du Sundgau de Blotzheim | Berger des Pyrenées | 90 | 6 | ||
MAES Yves | GAIA | ACD Vendenheim | Beauceron | 90 | 7 | ||
FINK Jean-Luc | DAYKA | Club d’Utilisation du Coin Frontalier | BA | 87 | 8 | ||
SCHNEIDER Hermann | KIARA | TCC Betschdorf | Berger Blanc Suisse | 86 | 9 | ||
BLANDIN Robert | HOOPER | TCC Betschdorf | BA | 10 | 10 |
L’amicale du chien de Haguenau, présidé par Jean-Pierre Kost, tient à remercier tous les participants, les deux juges M. Rémy SINGER et M. Jean-Luc BERNARD, les traceurs M. Jean-Claude ADELHELM, M. André PFLEGER , M. Pierrick LAMENDOUR, M. Marc WERNERT, M. Patrick BERLING et M. Yannick KIEFER ainsi que la Homme assistant M. Merwan TABEK et vous donne rendez-vous l’année prochaine.