L’Amicale du chien de Haguenau a organisé son concours annuel d’Obéissance le 10 septembre 2017 avec le juge Jean Detrait. 26 chiens y ont participé dans une ambiance festive et conviviale.
Les résultats
CSAU | ||||
Nom du chien | Race | Conducteur | Club | Mention |
GENE HARRIS DU DOMAINE DU FUCHSBERG | SETTER IRLANDAIS | HUBER OLIVIER | AMICALE DU CHIEN DE HAGUENAU | EXC |
HAPPY DU JARDIN D’AMOUR | SETTER IRLANDAIS | HUBER OLIVIER | AMICALE DU CHIEN DE HAGUENAU | EXC |
LEGO | LABRADOR | BOURGUIGNON VIRGINIE | AMICALE DU CHIEN DE HAGUENAU | TB |
MIDNIGHT-JEWEL DU CLAN MIKERO | BERGER AUSTRALIEN | BRUCKER ISABELLE | SCBA HAGUENAU | EXC |
LENA | LABRADOR | BRAUN SABINE | AMICALE DU CHIEN DE HAGUENAU | EXC |
LICSY | CHIEN DE COUR ITALIEN | MAECHLING GILLES | AMICALE DU CHIEN DE HAGUENAU | EXC |
Brevet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points | Qualif. | Cat. | F.A.P.A.C. | Nom du chien | Conducteur | Club/Régionale | ||||||||||||||||||||||||||||||
82,00 | Exc | H | 392760 | INDIENNE | Mme JUNG MARIE-PAULE | AMICALE DU CHIEN DE HAGUENAU | ||||||||||||||||||||||||||||||
ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE DU BAS-RHIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82,00 | Exc | NH | 561579 | JESSIE | M. SCHNEIDER JEAN-CLAUDE | AMICALE DU CHIEN DE HAGUENAU | ||||||||||||||||||||||||||||||
ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE DU BAS-RHIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80,00 | Exc | NH | 605273 | LILY | M. PFIFFERLING DANIEL | TRAINING CLUB CANIN DE BEINHEIM | ||||||||||||||||||||||||||||||
ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE DU BAS-RHIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53,00 | Suf | H | 641257 | LENESA RILEY DE LA CALA PAUMAJU | Mme BRUCKER ISABELLE | SOCIETE DU CHIEN DE BERGER ALLEMAND CLUB CANIN DE | ||||||||||||||||||||||||||||||
ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE DU BAS-RHIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47,00 | N C | H | 349337 | IALA DE LA TRIBU DE HEEP | Mme LAUBACHER PATRICK | AMICALE DU CHIEN DE HAGUENAU | ||||||||||||||||||||||||||||||
ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE DU BAS-RHIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44,00 | N C | H | 349344 | I’CHANEL DES GORGES D’HERIC | Mme LAUBACHER PATRICK | AMICALE DU CHIEN DE HAGUENAU | ||||||||||||||||||||||||||||||
ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE DU BAS-RHIN |
Classe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clt | Points | Qualif. | Cat. | F.A.P.A.C. | Nom du chien | Conducteur | Club/Régionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 291,00 | Exc | NH | 280302 | MOON | Mme GOUPILLEAU FABIENNE | TRAINING CLUB CANIN DE SAVERNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE DU BAS-RHIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 265,00 | Exc | NH | 404272 | FUNKY | M. ZUNINO DIDIER | AMICALE DU CHIEN DE HAGUENAU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE DU BAS-RHIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 263,00 | Exc | NH | 329964 | RUBY | Mme LANG HELGA | TRAINING CLUB CANIN DE BEINHEIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE DU BAS-RHIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 260,00 | Exc | NH | 465648 | IGOR | Mme BINCKLY FABIENNE | TRAINING CLUB CANIN SARREWERDEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE DU BAS-RHIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 258,00 | Exc | H | 433104 | JODI | Mme WALTER CLAUDINE | AMICALE CANINE WESTHOFFEN ET ENVIRONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE DU BAS-RHIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 248,00 | T-B | H | 520774 | LOKI-TAWNY-COAL DE LA FONTAINE D’ISIS | Mme GERBER STEPHANE | TRAINING CLUB CANIN SARREWERDEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE DU BAS-RHIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 248,00 | T-B | H | 368574 | IGOR DE CAPELBERG | Mme GAUTHIER JULIE | TRAINING CLUB DE PETITE ROSSELLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE DE LORRAINE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 221,00 | Bon | H | 279146 | FLY VOM JAGERHOHLE | M. KOST JEAN-PIERRE | AMICALE DU CHIEN DE HAGUENAU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE DU BAS-RHIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 209,00 | Bon | H | 352771 | IADRINE-RUSSKIY-IVANNA DE L’ETANG DE PINCEMAILLE | M. HOFFMANN SYLVIE | TRAINING CLUB DE PETITE ROSSELLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE DE LORRAINE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 185,00 | Suf | H | 282146 | IOUKIE DES ELMITI | Mme SCHNEIDER HÉRIBERT | AMICALE DU CHIEN DE HAGUENAU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE DU BAS-RHIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N C | 134,00 | N C | H | 392753 | FLAMME | Mme JUNG MARIE-PAULE | AMICALE DU CHIEN DE HAGUENAU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE DU BAS-RHIN |
Classe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clt | Points | Qualif. | Cat. | F.A.P.A.C. | Nom du chien | Conducteur | Club/Régionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 280,00 | Exc | H | 392784 | EBER DE LA PASSERELLE DES AGNEAUX NOIRS | Mme WISSON VALÉRIE | AMICALE DU CHIEN DE HAGUENAU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE DU BAS-RHIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 195,00 | Bon | NH | 300871 | GAROU | M. GERBER STEPHANE | TRAINING CLUB CANIN SARREWERDEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE DU BAS-RHIN |
Classe 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clt | Points | Qualif. | Cat. | F.A.P.A.C. | Nom du chien | Conducteur | Club/Régionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 213,00 | Bon | NH | 340785 | FARRAH | M. FISCHER MICHEL | TRAINING CLUB CANIN DE BEINHEIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE DU BAS-RHIN |
Quelques photos de cette journée :
Merci à tous les concurrents pour leur sportivité, au juge, aux commissaires et à tous ceux qui ont participé à l’organisation de ce concours. Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine !
Félicitations au Fabienne GOUPILLEAU qui remporte pour la deuxième année le challenge KOST du meilleur pointage du jour.