L’amicale du chien de Haguenau a organisé, le week-end des 14 et 15 janvier 2012, son huitième concours canin FCI de pistage et RCI sur son terrain, route de Marienthal.
14 participants se sont finalement opposés dans les épreuves FCI de pistage qui se sont déroulées samedi et dimanche.
Résultats de samedi 14 janvier
Résultats CSAU
Chien | Conducteur | Race | Club | Mention |
TARA | ROTH Jacqui | B.A | ABAG Graffenstaden | EXC. |
Résultats FCI Brevet
Chien | Conducteur | Race | Club | Total | Mention |
TARA | ROTH Jacqui | B.A | ABAG Graffenstaden | 98 PTS | EXC. |
Résultats FCI 3
Chien | Conducteur | Race | Club | Total | Mention |
YASSO | BRICKA René | B.A | TCC Sarrewerden | 98 PTS | EXC. |
UCO | TAGLANG Jean-René | B.A | TCC Stiring-Forbach | 98 PTS | EXC.. |
ATHOS II | BLANDIN Robert | B.A | TCC Betschdorf | 97 PTS | EXC. |
VANGA | CAMPILLO Marie-France | B.A | TC Pfaffenheim | 97 PTS | EXC. |
ALLO | CARRERE Marc | B.A | AC Haguenau | 95 PTS | T.B.. |
HERA | SITTER Frédéric | B.A | TCC Betschdorf | 95 PTS | T.B. |
BUCK | BERLING Patrick | BB M | ACD Mothern | 94 PTS | T.B. |
BASKO | HERVE Daniel | B.A | TCC Beinheim | 94 PTS | T.B. |
AMOS | DOMAGE Michel | BB M | CC pays du Grand Lac | 93 PTS | T.B. |
Résultats de dimanche 15 janvier
Résultats FCI 3
Chien | Conducteur | Race | Club | Total | Mention |
DIVX | BOUR Valérie | B.A | CC Enchenberg | 98 PTS | EXC. |
BENYA | NAWURTSCH Jutta | B.Blanc | TCC Betschdorf | 95 PTS | T.B. |
T’PLATIN | NAWURTSCH Jutta | B.Blanc | TCC Betschdorf | 93 PTS | T.B.. |
BETTY | BAUDRY Noël | Labrador | TCC Dannemarie | 90 PTS | B. |
BALTO | SCHWOB André | B.A | TCC Dannemarie | NC | NC |
Dimanche, se sont 8 concurrents qui ont participés aux épreuves RCI. Dans le cadre de cette compétition en trois manches, les concurrents doivent effectuer une épreuve de pistage, d’obéissance et de défense encore appelée mordant.
Résultats CSAU
Chien | Conducteur | Race | Club | Mention |
GOLDEN EYE | FETTIG Cathie | B.Aust. | TCC Sélestat | EXC. |
FLAMME | OTT Claude | B.A | TCC Sélestat | EXC. |
BALOU | PELLETIER Corinne | Hovawart | AC Haguenau | EXC. |
Résultats RCI Certificat
Chien | Conducteur | Race | Club | Total | Mention |
EOS | SPANGENBERGER Aline | B.A | AC Haguenau | 285 PTS | TB. |
Résultats RCI 2
Chien | Conducteur | Race | Club | Total | Mention |
CALVA | GERBER Francis | B.A | TCC Sarrewerden | 250 PTS | NC |
Résultats RCI 3
Chien | Conducteur | Race | Club | Total | Mention |
DAYA | MATHIS Gilles | Malinois | TCC Saverne | 284 PTS | T.B. |
COBRA | LEROUX Patrick | B.A | TCC Stiring-Forbach | 273 PTS | T.B. |
BUCK | BERLING Patrick | Malinois | ACD Vendenheim | 273 PTS | T.B. |
AYCKA | WENDLING Georges | B.A | SCD Reichshoffen | 257 PTS | B. |
VASCO | BEYHURST Thierry | R | ACD Mothern | 254 PTS | B. |
CROSS | PETITJEAN Alain | Malinois | CU Dambenois | 250 PTS | B. |
L’amicale du chien de Haguenau, présidé par Jean-Pierre Kost, tient à remercier tous les participants, les deux juges M. Francis HOF et M. Roland MEYER, les traceurs M. Jean-Claude ADELHELM, M. André PFLEGER et M. Yannick KIEFFER, ainsi que l’homme assistant M. Clément LOEHR et vous donne rendez-vous l’année prochaine.
Laisser un commentaire