L’amicale du chien de Haguenau a organisé, le 4 septembre 2011, son sixième concours canin d’obéissance sur son terrain, route de Marienthal.
Les spectateurs ont pu admirer les prestations des 30 concurrents sous le regard avisé du juge M. BOCK Michel dont voici les résultats :
CSAU | ||||
PROPRIETAIRE | CHIEN | CLUB | RACE | POINTAGE |
REIFMAN Eve | EIKO | CC Schirrhein-Schirrhoffen | Berger Blanc Suisse | EXC |
REINBOLD Bernard | Caline | AC Haguenau | Type Berger Allemand | TB |
WURTZ Rebecca | EOWYN | AC Haguenau | Cocker | EXC |
STROBEL Audrey | FLY-TO-ETERNITY | AC Haguenau | Golden | EXC |
WEBER Philippe | EDOUARD | AC Haguenau | Staffordshire | BON |
NETH Sandrine | FIBULE | AC Haguenau | Rottweiler | BON |
JAEHNEL Christiane | FASCKO | AC Haguenau | Berger Allemand | TB |
BAUER Patricia | DOLLY | AC Haguenau | Golden | EXC |
STEINMETZ Philippe | FALCO | AC Haguenau | Berger Allemand | BON |
HOHNADEL Jean-Paul | ELLIOT | AC Haguenau | Boxer | EXC |
STROBEL Audrey | FOREST GUMP | AC Haguenau | Golden | TB |
LAURAIN Armand | FOREVER IN LOVE | AC Haguenau | Labrador | EXC |
JUND Marlyse | LOLA | AC Haguenau | Schnauzer | EXC |
SELUSKY Patrick | ELFI | AC Haguenau | Berger Allemand | EXC |
MECKES Anabella | FEAR FACTOR | AC Haguenau | Chien de cour Italien | EXC |
BREVETS | ||||
PROPRIÉTAIRE | CHIEN | CLUB | RACE | POINTAGE |
BAUER Patricia | DOLLY du Pied du Marlenberg | AC Haguenau | Golden | 83 |
KLEIN Jean-Paul | ASTUCE | AC Haguenau | Border Collie | 81 |
OBEISSANCE 1 | ||||
Conducteur | CHIEN | CLUB | RACE | POINTAGE |
SOMMER Annick | ENOKS de la plaine des Cheyennes | TCC Strasbourg | Berger Belge | 181,5 |
MOUSSA Laurence | VYK de Kantphania | TCC Strasbourg | BA | 172 |
REIFMAN Eve | ELU | CC Schirrhein-Schirrhoffen | Berger Blanc Suisse | 166 |
BURLETT Patricia | EBONY PARKER de l’île aux genets | CC Schirrhein-Schirrhoffen | Golden | 164 |
ROUSSEL Lauriane | DERRY Del Gobbo | AC Haguenau | BA | 156 |
BASTIAN Brigitte | Anton | AC Hagueanu | Croisé | 138,5 |
KUHN Francine | CENTAURE | AC Haguenau | Colley | 131 |
HORNBERGER Kirsten | URSUS vom Billberg | AC Haguenau | BA | 119,5 |
ROBERT Nadine | CILENE Des lutins du Kemberg | AC Haguenau | Papillon | 116,5 |
STROBEL Audrey | BENETTON Des Floralies du Winckelhof | AC Haguenau | Golden | 107 |
OBEISSANCE 2 | ||||
PROPRIETAIRE | CHIEN | CLUB | RACE | POINTAGE |
VALLET Karine | DOLCE Lupa du Royaume des crocs blancs | TCC Vallée de la Bruche | Berger Blanc Suisse | 179 |
ROUSSEL Lauriane | DRAGON de la bete des Vosges | TCC Betschdorf | BA | 175 |
KELLER Eric | BIANCO | TCC Betschdorf | Schnauzer | 171,5 |
HOLDERITH Doris | BOY Du domaine de la Veyssiere | CC Haguenau | BH | 151,5 |
SAUTHOFF Isabelle | NEIGE | CC Haguenau | Golden | 131 |
OBEISSANCE 3 | ||||
PROPRIETAIRE | CHIEN | CLUB | RACE | POINTAGE |
MOUSSA Laurence | Geronimo Vom Moldenberg | TCC Strasbourg | BA | 226 |
L’amicale du chien de Haguenau, présidé par Jean-Pierre KOST, tient à remercier tous les participants, le juge M. Michel BOCK, ainsi que les commissaires de terrain Cindy JUNG-HENTZ, Sylvie LADENBURGER et Thierry KOLLROS, qui ont officiés tout au long de cette journée, et vous donne rendez-vous l’année prochaine.
Laisser un commentaire